ជែលលីនដែលអាចបរិភោគបាន ៣០០ ផ្កា មានសំណាញ់ចាប់ពី ៨ ដល់ ៦០ សម្រាប់ឧស្សាហកម្មម្ហូបអាហារ
ជែលលីនដែលអាចបរិភោគបាន 300 ផ្កាមានបច្ចេកទេសពិសេសមួយដែលធ្វើឱ្យវាសមស្របសម្រាប់ធ្វើស្ករគ្រាប់ពិសេសមួយប្រភេទដែលត្រូវការជ័រយឺតពិសេស។ វាជាផលិតផលដែលមានគុណភាពខ្ពស់ជាមួយនឹងតម្លៃប្រកួតប្រជែង។ ខាងក្រោមនេះគឺជាប៉ារ៉ាម៉ែត្ររបស់វាសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ជាឯកសារយោង។
| វិញ្ញាបនបត្រវិភាគ | ||||
| ឈ្មោះផលិតផល | ជែលលីនគោដែលអាចបរិភោគបាន | ថ្នាក់ | ៣០០ ប៊្លូម | |
| វិធីសាស្ត្រសាកល្បង | ជីកាបៃ ៦៧៨៣-២០១៣ | លេខបាច់ | ២១០៦០០៩ | |
| អតិថិជន | បរិមាណបាច់ | ១០,០០០គីឡូក្រាម | ||
| កាលបរិច្ឆេទផលិត | ថ្ងៃទី ០៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២១ | ល្អបំផុតមុន | ថ្ងៃទី ០៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២៤ | |
| ប៉ារ៉ាម៉ែត្រសាកល្បង | លក្ខណៈបច្ចេកទេស | លទ្ធផលតេស្ត | ||
| តម្រូវការអារម្មណ៍ | ម្សៅពណ៌លឿងស្រាលថ្លា គ្មានក្លិន គ្មានរសជាតិ | មានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ | ||
| កម្លាំងជែល (6.67% 10℃) | ៣០០+១០ ប៊្លូម ក្រាម | ៣១១ | ប៊្លូម ជី | |
| ភាពស្អិត (6.67% 60℃) | ៣.០-៦.០ mpa·s | ៣.៥២ | mpa·s | |
| ទំហំភាគល្អិត | ៨-៦០ សំណាញ់ | 8 | សំណាញ់ | |
| PH | ៤.០-៧.២ | ៥.៩ | ||
| ការបញ្ជូន | ការបញ្ជូនពន្លឺ 450nm ≥ 70% | 83 | % | |
| ការបញ្ជូនពន្លឺ 620nm ≥ 90% | 95 | % | ||
| តម្លាភាព (៥%) | ≥ 500 ម.ម | >៥០០ | mm | |
| ភាគល្អិតមិនរលាយ | ≤ ០,២% | < ០.១ | % | |
| ស្ពាន់ធ័រឌីអុកស៊ីត | ≤ 30 មីលីក្រាម/គីឡូក្រាម | 10 | មីលីក្រាម/គីឡូក្រាម | |
| ទឹកអាស៊ីដអាសូត | ≤ 10 មីលីក្រាម/គីឡូក្រាម | 0 | មីលីក្រាម/គីឡូក្រាម | |
| ការបាត់បង់នៅពេលស្ងួត | ≤ ១៤.០% | ១១.៧ | % | |
| ផេះ | ≤ 2.0% | ០.៤១ | % | |
| អាសេនិច (ជា) | ≤ 1.0 មីលីក្រាម/គីឡូក្រាម | ០.៣៦ | មីលីក្រាម/គីឡូក្រាម | |
| ក្រូមីញ៉ូម (Cr) | ≤ 2.0 មីលីក្រាម/គីឡូក្រាម | ០.៣៩ | មីលីក្រាម/គីឡូក្រាម | |
| សំណ (PB) | ≤ 1.5 មីលីក្រាម/គីឡូក្រាម | < 1 | មីលីក្រាម/គីឡូក្រាម | |
| កាដមីញ៉ូម | ≤ 0.5 មីលីក្រាម/គីឡូក្រាម | ០.០១៤ | មីលីក្រាម/គីឡូក្រាម | |
| ភពពុធ | ≤ 0.1 មីលីក្រាម/គីឡូក្រាម | ០.០១២៨ | មីលីក្រាម/គីឡូក្រាម | |
| ទង់ដែង | ≤ 30 មីលីក្រាម/គីឡូក្រាម | <30 | មីលីក្រាម/គីឡូក្រាម | |
| ស័ង្កសី | ≤ 30 មីលីក្រាម/គីឡូក្រាម | <30 | មីលីក្រាម/គីឡូក្រាម | |
| ដែក | ≤ 30 មីលីក្រាម/គីឡូក្រាម | <30 | មីលីក្រាម/គីឡូក្រាម | |
| ចំនួនបាក់តេរីសរុប | ≤ 1000 CFU/ក្រាម | < ១០ | CFU/ក្រាម | |
| កូលីហ្វ័រ | ≤ 3 MPN/ក្រាម | អវិជ្ជមាន | CFU/ក្រាម | |
| សាល់ម៉ូណេឡា | អវិជ្ជមាន | អវិជ្ជមាន | CFU/ក្រាម | |
| សេចក្តីសន្និដ្ឋាន៖ ផលិតផលនេះមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ស្របតាម GB 6783-2013។ | ||||
| ការវេចខ្ចប់: 25 គីឡូក្រាមក្នុងមួយថង់; ថង់ PE នៅខាងក្នុងថង់ក្រដាសនៅខាងក្រៅ | ||||
| អាយុកាលធ្នើ៖ បីឆ្នាំគិតចាប់ពីថ្ងៃផលិត | ||||
| ការផ្ទុក៖ ទុកក្នុងកញ្ចប់ដើម ទុកក្នុងកន្លែងស្ងួត នៅសីតុណ្ហភាពបន្ទប់ | ||||
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង



